| Модель | Длина | Ширина | Высота | Гарантия, в мес. | Страна | Пусковой ток | Вес аккумулятора, (кг) |
| TOPLA |
| TOPLA Asia |
 TOPLA Asia 45 А/ч. о.п. яп. (177245) |  234 |  128 |  220 |  30 |  Словения |  300 |  12.80 |
 TOPLA Asia 45 А/ч. п.п. яп. (177345) |  234 |  128 |  220 |  30 |  Словения |  300 |  12.80 |
 TOPLA Asia 45 А/ч. о.п. толст.кл.выс.(177045) |  234 |  128 |  220 |  30 |  Словения |  0 |  12.80 |
 TOPLA Asia 45 А/ч. п.п. толст.кл.выс.(177145) |  234 |  128 |  220 |  30 |  Словения |  300 |  12.80 |
 TOPLA Asia 60 А/ч. о.п. (177260) |  230 |  170 |  220 |  30 |  Словения |  450 |  16.60 |
 TOPLA Asia 60 А/ч. п.п. (177360) |  230 |  170 |  220 |  30 |  Словения |  450 |  16.60 |
 TOPLA Asia 70 А/ч. оп. Дж. (177070) |  266 |  172 |  220 |  30 |  Словения |  510 |  18.50 |
 TOPLA Asia 70 А/ч. пп. Дж. (177170) |  266 |  172 |  220 |  30 |  Словения |  510 |  18.50 |
 TOPLA Asia 95 А/ч. пп. (177195) |  302 |  172 |  223 |  30 |  Словения |  760 |  22.80 |
 TOPLA Asia 95 А/ч. оп. (177095) |  302 |  172 |  223 |  30 |  Словения |  760 |  22.80 |
 TOPLA Asia 105 п.п. Дж. (177205) |  342 |  172 |  239 |  30 |  Словения |  720 |  29.90 |
 TOPLA Asia 105 о.п. Дж. (177105) |  342 |  172 |  239 |  30 |  Словения |  720 |  29.90 |
| TOPLA |
 TOPLA 45 А/ч. п.п. (160020) |  207 |  175 |  175 |  30 |  Словения |  390 |  11.80 |
 TOPLA 45 А/ч. о.п. (159301) |  207 |  175 |  175 |  30 |  Словения |  390 |  11.80 |
 TOPLA 55 А/ч. оп. (158072) |  242 |  175 |  175 |  30 |  Словения |  480 |  13.70 |
 TOPLA 55 А/ч. пп. (158082) |  242 |  175 |  175 |  30 |  Словения |  480 |  13.70 |
 TOPLA 60 А/ч. оп. (158092) |  242 |  175 |  190 |  30 |  Словения |  510 |  15.40 |
 TOPLA 60 А/ч. ун. (158060) |  207 |  175 |  190 |  30 |  Словения |  510 |  15.40 |
 TOPLA 60 А/ч. пп. (158098) |  242 |  175 |  190 |  30 |  Словения |  510 |  15.40 |
 TOPLA 66 А/ч. оп. (158091) |  242 |  175 |  190 |  30 |  Словения |  570 |  15.80 |
 TOPLA 75 А/ч. оп. (158300) |  278 |  175 |  190 |  30 |  Словения |  640 |  18.50 |
 TOPLA 75 А/ч. пп. (158350) |  278 |  175 |  190 |  30 |  Словения |  640 |  18.50 |
 TOPLA 90 А/ч. пп. низкая (151190) |  353 |  175 |  175 |  30 |  Словения |  800 |  21.30 |
 TOPLA 90 А/ч. оп. низкая (150490) |  353 |  175 |  175 |  30 |  Словения |  800 |  21.30 |
 TOPLA 100 А/ч. оп. (150400) |  353 |  175 |  190 |  30 |  Словения |  900 |  24.50 |
 TOPLA 100 А/ч. пп. (151100) |  353 |  175 |  190 |  30 |  Словения |  900 |  24.50 |
 TOPLA 110 А/ч. (167912) |  509 |  175 |  206 |  30 |  Словения |  760 |  32.80 |
 TOPLA 135 А/ч. (163912) |  509 |  175 |  206 |  30 |  Словения |  850 |  37.50 |
 TOPLA 150 А/ч. (164912) |  509 |  175 |  206 |  30 |  Словения |  1000 |  41.40 |
 TOPLA 180 А/ч. (165912) |  507 |  224 |  218 |  30 |  Словения |  1100 |  48.60 |
 TOPLA 200 А/ч. (166912) |  507 |  224 |  218 |  30 |  Словения |  1200 |  53.80 |
 TOPLA 220 А/ч. (220912) |  518 |  273 |  237 |  30 |  Словения |  1300 |  61.50 |
| VARTA |
| VARTA Motorrad |
 VARTA 12V 4 А/ч 504011002 |  121 |  71 |  93 |  24 |  Германия |  20 |  1.00 |
 VARTA 12V 7 А/ч 507901012 |  150 |  66 |  94 |  24 |  Германия |  120 |  0.00 |
 VARTA 12V16 А/ч 516016012 |  205 |  72 |  164 |  24 |  Германия |  120 |  0.00 |
 VARTA 12V19 А/ч 519013017 |  186 |  82 |  171 |  24 |  Германия |  170 |  0.00 |
 VARTA 12V 8 А/ч 508901015 |  150 |  87 |  93 |  24 |  Германия |  150 |  0.00 |
| VARTA BLUE DYNAMIC new |
 VARTA BDn 42 А/ч о.п. (542 400) |  175 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  390 |  10.50 |
 VARTA BDn 44 А/ч о.п. (544 402) |  207 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  440 |  13.20 |
 VARTA BDn 52 А/ч о.п. (552 400) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  470 |  12.89 |
 VARTA BDn 60 А/ч о.п. (560 408) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  540 |  16.00 |
 VARTA BDn 60 А/ч о.п. (560 409) низк. |  242 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  540 |  16.00 |
 VARTA BDn 60 А/ч п.п. (560 127) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  540 |  16.00 |
 VARTA BDn 72 А/ч о.п. (572 409) |  278 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  680 |  16.99 |
 VARTA BDn 74 А/ч о.п. (574 012) |  278 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  680 |  18.70 |
 VARTA BDn 74 А/ч п.п. (574 013) |  278 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  680 |  18.70 |
 VARTA BDn 80 А/ч о.п. (580 406) |  315 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  740 |  19.30 |
 VARTA BDn 95 А/ч о.п. (595 402) |  353 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  800 |  22.20 |
| VARTA SILVER DYNAMIC new |
 VARTA SDn 52 А/ч о.п. (552 401) |  207 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  520 |  12.00 |
 VARTA SDn 54 А/ч о.п. (554 400) |  207 |  172 |  190 |  24 |  Германия |  530 |  13.00 |
 VARTA SDn 61 А/ч о.п. (561 400) |  242 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  600 |  15.00 |
 VARTA SDn 63 А/ч п.п. (563 401) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  610 |  15.40 |
 VARTA SDn 63 А/ч о.п. (563 400) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  610 |  15.00 |
 VARTA SDn 74 А/ч о.п. (574 402) |  278 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  750 |  17.90 |
 VARTA SDn 77 А/ч о.п. (577 400) |  278 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  780 |  18.70 |
 VARTA SDn 85 А/ч о.п. (585 200) |  315 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  800 |  22.40 |
 VARTA SDn 100 А/ч о.п. (600 402) |  353 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  830 |  24.00 |
 VARTA SDn 110 А/ч о.п. (610 402) |  393 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  920 |  26.10 |
| VARTA BLACK DYNAMIC |
 VARTA Black D 45 п.п. (545 413) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  400 |  11.76 |
 VARTA Black D 45 о.п. (545 412) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  400 |  11.76 |
 VARTA Black D 56 п.п. (556 401) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  480 |  14.19 |
 VARTA Black D 56 о.п. (556 400) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  480 |  14.19 |
 VARTA Black D 70 о.п. (570 144) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  640 |  17.60 |
| VARTA BLUE DYNAMIC Asia |
 VARTA BDn 40 А/ч п.п. яп. кл. (540 127) |  187 |  127 |  227 |  24 |  Германия |  330 |  11.20 |
 VARTA BDn 40 А/ч о.п. яп. кл. (540 126) |  187 |  127 |  227 |  24 |  Германия |  330 |  11.20 |
 VARTA BDn 45 А/ч п.п. яп.кл. (545 157) |  238 |  129 |  227 |  24 |  Германия |  330 |  13.20 |
 VARTA BDn 45 А/ч п.п. (545 158) |  238 |  129 |  227 |  24 |  Германия |  330 |  13.20 |
 VARTA BDn 45 А/ч о.п. (545 156) |  238 |  129 |  227 |  24 |  Германия |  330 |  13.20 |
 VARTA BDn 45 А/ч о.п. яп.кл. (545 155) |  238 |  129 |  227 |  24 |  Германия |  330 |  13.20 |
 VARTA BDn 60 А/ч о.п. (560 410) |  232 |  173 |  225 |  24 |  Германия |  540 |  15.90 |
 VARTA BDn 60 А/ч п.п. (560 411) |  232 |  173 |  225 |  24 |  Германия |  540 |  15.90 |
 VARTA BDn 70 А/ч п.п. (570 413) |  260 |  175 |  220 |  24 |  Германия |  630 |  17.60 |
 VARTA BDn 70 А/ч о.п. (570 412) |  260 |  175 |  220 |  24 |  Германия |  630 |  17.60 |
 VARTA BDn 95 А/ч о.п. (595 404) |  306 |  173 |  225 |  24 |  Германия |  830 |  26.00 |
 VARTA BDn 95 А/ч п.п. (595 405) |  306 |  173 |  225 |  24 |  Германия |  830 |  26.00 |
| VARTA ULTRA DYNAMIC |
 VARTA Ultra D 70 о.п. (570 901) |  278 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  760 |  17.60 |
 VARTA Ultra D 95 о.п. (595 901) |  353 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  850 |  26.00 |
| VARTA PROmotive |
 VARTA PROmotive 140 А/ч п.п. (640 400) |  513 |  189 |  223 |  24 |  Германия |  800 |  39.20 |
 VARTA PROmotive 170 А/ч п.п. (670 103) |  513 |  223 |  223 |  24 |  Германия |  1000 |  45.10 |
 VARTA PROmotive 180 А/ч п.п. (680 108) |  513 |  223 |  223 |  24 |  Германия |  1000 |  45.70 |
 VARTA PROmotive 225 А/ч п.п. (725 103) |  518 |  276 |  242 |  24 |  Германия |  1150 |  62.50 |
| MUTLU |
| MUTLU белая |
 MUTLU 35 А/ч. оп. яп.кл |  195 |  125 |  222 |  30 |  Турция |  240 |  11.00 |
 MUTLU 44 А/ч. пп. |  211 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  360 |  12.00 |
 MUTLU 44 А/ч. оп. |  211 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  360 |  12.00 |
 MUTLU 45 А/ч. оп. яп.кл |  237 |  127 |  222 |  30 |  Турция |  360 |  12.60 |
 MUTLU 55 А/ч. пп. |  246 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  450 |  14.80 |
 MUTLU 55 А/ч. оп. |  246 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  450 |  14.80 |
 MUTLU 60 А/ч. оп. |  246 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  480 |  15.40 |
 MUTLU 60 А/ч. пп. |  246 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  480 |  15.40 |
 MUTLU 62 А/ч. пп. |  246 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  510 |  16.00 |
 MUTLU 62 А/ч. оп. |  246 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  510 |  16.00 |
 MUTLU 63 А/ч. оп. |  246 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  540 |  16.00 |
 MUTLU 63 А/ч. пп. |  246 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  540 |  16.00 |
 MUTLU 66 А/ч. оп. |  278 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  510 |  16.80 |
 MUTLU 66 А/ч. пп. |  278 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  510 |  17.00 |
 MUTLU 70 А/ч. пп. Джип |  272 |  175 |  201 |  30 |  Турция |  540 |  20.00 |
 MUTLU 70 А/ч. оп. Джип |  272 |  175 |  201 |  30 |  Турция |  540 |  20.00 |
 MUTLU 72 А/ч. оп. |  278 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  640 |  18.50 |
 MUTLU 75 А/ч. пп. |  278 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  640 |  19.30 |
 MUTLU 75 А/ч. оп. |  278 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  640 |  19.30 |
 MUTLU 90 А/ч. оп. Джип |  327 |  175 |  226 |  30 |  Турция |  680 |  23.30 |
 MUTLU 90 А/ч. оп. |  381 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  640 |  22.80 |
 MUTLU 90 А/ч. пп. |  381 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  640 |  22.80 |
 MUTLU 90 А/ч. пп. Джип |  327 |  175 |  226 |  30 |  Турция |  680 |  23.30 |
 MUTLU 100 А/ч. оп. |  381 |  175 |  190 |  30 |  Турция |  850 |  25.20 |
 MUTLU 105 А/ч. пп. Джип |  347 |  175 |  205 |  30 |  Турция |  760 |  26.20 |
 MUTLU 105 А/ч. оп. Джип |  347 |  175 |  205 |  30 |  Турция |  760 |  26.20 |
 MUTLU 120 А/ч. |  513 |  186 |  223 |  30 |  Турция |  680 |  35.30 |
 MUTLU 135 А/ч. |  513 |  186 |  223 |  30 |  Турция |  800 |  36.70 |
 MUTLU 190 А/ч. |  513 |  223 |  223 |  30 |  Турция |  1150 |  50.00 |
 MUTLU 200 А/ч. |  518 |  291 |  242 |  30 |  Турция |  1150 |  57.00 |
 MUTLU 210 А/ч. |  518 |  291 |  242 |  30 |  Турция |  1200 |  58.00 |
 MUTLU 220 А/ч. |  518 |  291 |  242 |  30 |  Турция |  1150 |  62.20 |
 MUTLU 225 А/ч. |  518 |  273 |  242 |  30 |  Турция |  1150 |  62.20 |
| MUTLU EVOLUTION |
 MUTLU EVOLUTION 55 А/ч. оп. |  242 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  480 |  14.30 |
 MUTLU EVOLUTION 55 А/ч. пп. |  242 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  480 |  14.30 |
 MUTLU EVOLUTION 60 А/ч. пп. |  242 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  510 |  15.40 |
 MUTLU EVOLUTION 60 А/ч. оп. |  242 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  510 |  15.40 |
 MUTLU EVOLUTION 62 А/ч. пп. |  242 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  540 |  16.00 |
 MUTLU EVOLUTION 62 А/ч. оп. |  242 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  540 |  16.00 |
 MUTLU EVOLUTION 63 А/ч. пп. |  242 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  550 |  16.00 |
 MUTLU EVOLUTION 63 А/ч. оп. |  242 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  550 |  16.00 |
 MUTLU EVOLUTION 66 А/ч. оп. |  278 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  560 |  17.70 |
 MUTLU EVOLUTION 66 А/ч. пп. |  278 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  560 |  17.70 |
 MUTLU EVOLUTION 75 А/ч. оп. |  278 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  680 |  19.30 |
 MUTLU EVOLUTION 75 А/ч. пп. |  278 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  680 |  19.30 |
 MUTLU EVOLUTION 90 А/ч. оп. |  381 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  720 |  22.80 |
 MUTLU EVOLUTION 90 А/ч. пп. |  381 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  720 |  22.80 |
 MUTLU EVOLUTION 100 А/ч. оп. |  381 |  175 |  190 |  36 |  Турция |  850 |  25.20 |
| BOSCH |
| BOSCH мото (Motorrad) |
 BOSCH 12V 3 А/ч 503 014 (250 30Е) |  114 |  71 |  86 |  24 |  Германия |  30 |  1.40 |
 BOSCH 12V 6 А/ч 506 014 (250 60Е) |  114 |  71 |  131 |  24 |  Германия |  50 |  0.00 |
 BOSCH 12V10 А/ч 510 012 (51 00С) |  152 |  88 |  131 |  24 |  Германия |  90 |  0.00 |
 BOSCH 12V 8 А/ч 508 012 (250 80С) |  152 |  88 |  106 |  24 |  Германия |  80 |  0.00 |
 BOSCH 12V14 А/ч 51412 (51 40С) |  136 |  91 |  168 |  24 |  Германия |  140 |  0.00 |
 BOSCH 12V19 А/ч 519012 (51 90C) |  176 |  101 |  156 |  24 |  Германия |  190 |  0.00 |
 BOSCH 12V20 А/ч 520012 (52 00C) |  206 |  92 |  163 |  24 |  Германия |  200 |  0.00 |
| BOSCH Beleuchtungs |
 BOSСH S69 020 85А/ч. oп. 830908 Deep Cycle тяговая |  353 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  600 |  28.20 |
 BOSСH 110 А/ч. о.п. 81310 Hobby Standart тяговая |  347 |  173 |  234 |  24 |  Германия |  0 |  8.50 |
| BOSCH S5 |
 BOSCH S50 010 52 А/ч о.п. (552 401) |  207 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  520 |  12.73 |
 BOSCH S50 020 54 А/ч о.п. (554 400) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  530 |  13.40 |
 BOSCH S50 040 61 А/ч о.п. (561 400) |  242 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  600 |  14.87 |
 BOSCH S50 060 63 А/ч п.п. (563 401) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  610 |  15.64 |
 BOSCH S50 050 63 А/ч о.п. (563 400) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  610 |  15.64 |
 BOSCH S50 070 74 А/ч о.п. (574 402) |  278 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  750 |  17.88 |
 BOSCH S50 080 77 А/ч о.п. (577 400) |  278 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  780 |  18.65 |
 BOSCH S50 100 85 А/ч о.п. (585 200) |  315 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  800 |  20.13 |
 BOSCH S50 130 100 А/ч о.п. (600 402) |  353 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  830 |  23.17 |
 BOSCH S50 150 110 А/ч о.п. (610 402) |  393 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  920 |  25.84 |
| BOSCH S4 |
 BOSCH S40 000 42 А/ч о.п. (542 400) |  175 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  390 |  10.57 |
 BOSCH S40 010 44 А/ч о.п. (544 402) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  440 |  11.68 |
 BOSCH S40 020 52 А/ч о.п. (552 400) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  470 |  12.89 |
 BOSCH S40 050 60 А/ч о.п. (560 408) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  540 |  14.89 |
 BOSCH S40 040 60 А/ч о.п. (560 409) низк. |  242 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  540 |  14.45 |
 BOSCH S40 060 60 А/ч п.п. (560 127) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  540 |  14.89 |
 BOSCH S40 070 72 А/ч о.п. (572 409) |  278 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  680 |  16.99 |
 BOSCH S40 080 74 А/ч о.п. (574 012) |  278 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  680 |  17.73 |
 BOSCH S40 090 74 А/ч п.п. (574 013) |  278 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  740 |  17.73 |
 BOSCH S40 100 80 А/ч о.п. (580 406) |  315 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  740 |  19.03 |
 BOSCH S40 130 95 А/ч о.п. (595 402) |  0 |  0 |  0 |  24 |  Германия |  0 |  22.48 |
| BOSCH S3 |
 BOSCH S30 020 45 А/ч о.п. (545 412) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  400 |  11.76 |
 BOSCH S30 030 45 А/ч п.п. (545 413) |  207 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  400 |  11.76 |
 BOSCH S30 060 56 А/ч п.п. (556 401) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  480 |  16.99 |
 BOSCH S30 050 56 А/ч о.п. (556 400) |  242 |  175 |  190 |  24 |  Германия |  480 |  14.19 |
 BOSCH S30 070 70 А/ч о.п. (570 144) |  278 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  640 |  16.75 |
 BOSCH S30 120 88 А/ч о.п. (588 403) |  353 |  175 |  175 |  24 |  Германия |  740 |  21.07 |
| BOSCH S6 AGM High Tec |
 BOSCH S6 AGM High Tec 70 А/ч о.п. H970P1 (570901) |  278 |  175 |  190 |  24 |  Чехия |  760 |  26.40 |
 BOSCH S6 AGM High Tec 95 А/ч о.п. H595P1 (595901) |  353 |  175 |  190 |  24 |  Чехия |  850 |  20.20 |
| BOSCH LKW TECMAXX |
 BOSCH Lkw Tecmaxx 180 А/ч X68030 (680108) |  513 |  223 |  223 |  24 |  Чехия |  1000 |  46.40 |
 BOSCH Lkw Tecmaxx 225 А/ч X7252V (725103115) |  518 |  276 |  242 |  24 |  Чехия |  1150 |  62.00 |
| BOSCH S4 ASIA |
 BOSCH S40 200 45 А/ч о.п. яп. (545 155) |  238 |  129 |  227 |  24 |  Германия |  330 |  13.10 |
 BOSCH S40 220 45 А/ч п.п. яп. (545 157) |  238 |  129 |  227 |  24 |  Германия |  330 |  13.10 |
 BOSCH S40 250 60 А/ч п.п. (560 411) |  232 |  173 |  225 |  24 |  Германия |  540 |  16.13 |
 BOSCH S40 240 60 А/ч о.п. (560 410) |  232 |  173 |  225 |  24 |  Германия |  540 |  16.13 |
 BOSCH S40 260 70 А/ч о.п. (570 412) |  260 |  175 |  220 |  24 |  Германия |  630 |  17.23 |
 BOSCH S40 270 70 А/ч п.п. (570 413) |  260 |  175 |  220 |  24 |  Германия |  630 |  17.23 |
 BOSCH S40 290 95 А/ч п.п. (595 405) |  306 |  173 |  225 |  24 |  Германия |  830 |  22.21 |
 BOSCH S40 280 95 А/ч о.п. (595 404) |  306 |  173 |  225 |  24 |  Германия |  830 |  22.10 |
| Moratti |
| Европейский стандарт |
 Moratti 45а/ч п.п.(544 064 039) |  207 |  175 |  175 |  36 |  Словения |  390 |  11.30 |
 Moratti 45а/ч о.п.(544 065 039) |  207 |  175 |  175 |  36 |  Словения |  390 |  11.30 |
 Moratti 55а/ч о.п.(555 059 048) |  242 |  175 |  175 |  36 |  Словения |  480 |  13.70 |
 Moratti 55а/ч о.п.(5 550 060 042) кубик |  207 |  175 |  175 |  36 |  Словения |  480 |  12.30 |
 Moratti 55а/ч п.п.(555 065 048) |  242 |  175 |  175 |  36 |  Словения |  480 |  13.70 |
 Moratti 55а/ч п.п.(5 550 064 042) кубик |  207 |  175 |  175 |  36 |  Словения |  480 |  12.30 |
 Moratti 60а/ч п.п.(560 065 050) |  242 |  175 |  190 |  36 |  Словения |  500 |  0.00 |
 Moratti 60а/ч о.п.(560 059 050) |  242 |  275 |  190 |  36 |  Словения |  500 |  0.00 |
 Moratti 62а/ч о.п.(562 059 051) |  242 |  175 |  190 |  36 |  Словения |  510 |  15.40 |
 Moratti 62а/ч п.п.(562 065 051) |  242 |  175 |  190 |  36 |  Словения |  510 |  15.40 |
 Moratti 71а/ч о.п.(571 013 060) |  278 |  175 |  175 |  36 |  Словения |  600 |  16.40 |
 Moratti 75а/ч п.п.(575 014 064) |  278 |  175 |  190 |  36 |  Словения |  640 |  17.50 |
 Moratti 75а/ч о.п.(575 013 064) |  278 |  175 |  190 |  36 |  Словения |  640 |  17.50 |
 Moratti 95а/ч о.п.(595 017 080) |  353 |  175 |  175 |  36 |  Словения |  800 |  21.30 |
 Moratti 100а/ч о.п.(600 044 090) |  353 |  175 |  190 |  36 |  Словения |  900 |  23.40 |
 Moratti 135а/ч (635 044 085) |  509 |  175 |  182 |  36 |  Словения |  850 |  37.50 |
 Moratti 190а/ч (690 034 110) |  507 |  224 |  194 |  36 |  Словения |  1100 |  48.60 |
 Moratti 225а/ч (725 011 130) |  518 |  273 |  213 |  36 |  Словения |  1350 |  0.00 |
| Japan Standard |
 Moratti 45а/ч п.п.(545 051 030) яп.кл. |  234 |  128 |  200 |  36 |  Словения |  300 |  12.80 |
 Moratti 45а/ч о.п.(545 023 030) толст.кл.выс |  234 |  128 |  200 |  36 |  Словения |  300 |  12.80 |
 Moratti 45а/ч п.п.(545 024 030) толст.кл.выс |  234 |  128 |  200 |  36 |  Словения |  300 |  12.80 |
 Moratti 45а/ч о.п.(545 084 030) яп.кл. |  234 |  128 |  200 |  36 |  Словения |  300 |  12.80 |
 Moratti 60а/ч о.п.(560 068 039) Asia |  230 |  170 |  200 |  36 |  Словения |  500 |  16.60 |
 Moratti 60а/ч п.п.(560 069 039) Asia |  230 |  170 |  200 |  36 |  Словения |  500 |  16.60 |
 Moratti 70а/ч о.п.(570 029 054) Asia |  266 |  172 |  200 |  36 |  Словения |  540 |  18.50 |
 Moratti 70а/ч п.п.(570 024 054) Asia |  266 |  172 |  200 |  36 |  Словения |  540 |  18.50 |
 Moratti 100а/ч п.п.(600 019 064) Asia |  302 |  172 |  202 |  36 |  Словения |  640 |  22.80 |
 Moratti 100а/ч о.п.(600 018 064) Asia |  302 |  172 |  202 |  36 |  Словения |  640 |  22.80 |
| Moratti-MIDAC |
 Moratti Ralli 60 а/ч п.п. (560065) |  242 |  175 |  190 |  36 |  Италия |  450 |  0.00 |
 Moratti Ralli 60 а/ч о.п. (560059) |  242 |  175 |  190 |  36 |  Италия |  450 |  0.00 |
 Moratti Ralli150 а/ч (650044) |  510 |  175 |  225 |  36 |  Италия |  1000 |  0.00 |
 Moratti Ralli200 а/ч (700088) |  513 |  223 |  223 |  36 |  Италия |  1250 |  0.00 |
 Moratti Ralli200 а/ч (700088) сух. |  513 |  223 |  223 |  36 |  Италия |  1250 |  0.00 |
| Moratti |
| MORATTI_ Мото |
 Moratti 12V 2.5 А/ч зал.(YT4B-BS) |  114 |  39 |  86 |  12 |  Китай |  40 |  1.08 |
 Moratti 12V 4 А/ч с/зар.с/эл.(YT4L-BS) |  114 |  71 |  86 |  12 |  Китай |  30 |  1.50 |
 Moratti 12V 4 А/ч с/зар.с/эл.(YTX5L-BS) |  114 |  71 |  106 |  12 |  Китай |  30 |  1.80 |
 Moratti 12V 5 А/ч зал.(YTZ5S) |  113 |  70 |  105 |  12 |  Китай |  130 |  1.93 |
 Moratti 12V 5 А/ч зал.(YTZ6S) |  113 |  70 |  105 |  12 |  Китай |  130 |  1.93 |
 Moratti 12V 6.5 А/ч зал.(YT7B-4) |  150 |  65 |  93 |  12 |  Китай |  120 |  2.70 |
 Moratti 12V 6 А/ч зал.(YTZ7S) |  113 |  70 |  105 |  12 |  Китай |  130 |  1.93 |
 Moratti 12V 6.5 А/ч зал.(YT7B-BS) |  150 |  65 |  93 |  12 |  Китай |  120 |  2.70 |
 Moratti 12V 7 А/ч с/зар.с/эл.(YTX7A-BS) |  150 |  87 |  94 |  12 |  Китай |  50 |  2.83 |
 Moratti 12V 7 А/ч с/зар.с/эл.(YTX7L-BS) |  114 |  71 |  131 |  12 |  Китай |  50 |  2.40 |
 Moratti 12V 8 А/ч зал.(YT9B-4) |  150 |  70 |  105 |  12 |  Китай |  80 |  4.17 |
 Moratti 12V 8 А/ч зал.(YT9B-BS) |  150 |  70 |  105 |  12 |  Китай |  80 |  3.67 |
 Moratti 12V 8.6 А/ч зал.(YTZ10S) |  150 |  87 |  93 |  12 |  Китай |  150 |  2.50 |
 Moratti 12V 9 А/ч с/зар.с/эл.(YTX9-BS) |  152 |  88 |  106 |  12 |  Китай |  80 |  3.08 |
 Moratti 12V 9.5 А/ч с/зар.с/эл.(YT12A-BS) |  150 |  87 |  105 |  12 |  Китай |  140 |  3.30 |
 Moratti 12V10 А/ч ал.(YT12B-4) |  150 |  69 |  130 |  12 |  Китай |  90 |  5.57 |
 Moratti 12V10 А/ч зал.(YT12B-BS) |  150 |  69 |  130 |  12 |  Китай |  90 |  3.67 |
 Moratti 12V10 А/ч с/зар.с/эл.(YTX12-BS) |  152 |  88 |  131 |  12 |  Китай |  90 |  3.67 |
 Moratti 12V11 А/ч зал.(YTZ12S) |  150 |  87 |  110 |  12 |  Китай |  130 |  3.40 |
 Moratti 12V11.2 А/ч зал.(YTZ14S) |  150 |  87 |  110 |  12 |  Китай |  140 |  3.67 |
 Moratti 12V12 А/ч с/зар.с/эл.(YTX14-BS) |  152 |  88 |  147 |  12 |  Китай |  100 |  4.00 |
 Moratti 12V12 А/ч зал.(YT14B-4) |  150 |  70 |  145 |  12 |  Китай |  100 |  5.57 |
 Moratti 12V14 А/ч с/зар.с/эл.(YTX16-BS-1) |  150 |  87 |  161 |  12 |  Китай |  220 |  5.30 |
 Moratti 12V14 А/ч с/зар.с/эл.(YTX16-BS) |  150 |  87 |  161 |  12 |  Китай |  220 |  5.30 |
 Moratti 12V18 А/ч с/зар.с/эл.(YTX20L-BS) |  177 |  88 |  156 |  12 |  Китай |  0 |  6.02 |
| Lights of NORD |
